South Florida PPG
Davinci Ballad
Regular price
$3,830.00 USD
Regular price
Sale price
$3,830.00 USD
Unit price
per
Semi-reflex PPG all-rounder
The BALLAD is our PPG all-rounder. The semi-reflex profile provides easy launch and supreme stability throughout the full speed range.
BALLAD. Your way of PPG flying.
TECHNICAL DATA
| Size | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Flat area, sq.m | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Flat A.R. | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Flat span, m | 9.8 | 10.3 | 10.7 | 11.2 | 11.6 | 12.0 |
| Projected area, sq.m | 17.3 | 19.0 | 20.8 | 22.5 | 24.3 | 26.0 |
| Projected A.R. | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 |
| Projected span, m | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 9.6 |
| Cells, total | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Cells, closed | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cord max, m | 2.58 | 2.71 | 2.83 | 2.95 | 3.06 | 3.17 |
| Glider weight, kg | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.1 |
| Takeoff weight, kg | 40-70 | 50-75 | 65-85 | 80-105 | 95-125 | 105-140 |
| PPG takeoff weight, kg | 45-115 | 50-120 | 65-130 | 80-140 | 95-160 | 105-180 |
MATERIALS
| Upper surface leading edge | DOMINICO TEXTILE CO | 30D FM |
| Upper surface except leading edge | DOMINICO TEXTILE CO | 30D FM |
| Bottom surface | DOMINICO TEXTILE CO | 30D FM |
| Ribs, supported | DOMINICO TEXTILE CO | 30D FM(NON WR) |
| Ribs, unsupported | DOMINICO TEXTILE CO | 30D FM(NON WR) |
| Diagonal ribs | DOMINICO TEXTILE CO | 30D FM(NON WR) |
| Lines, upper cascades | LIROS | DSL-70 |
| Lines, middle cascades | LIROS | PPSL-200 |
| Lines, main (lower) cascades | LIROS | PPSL-160 |
| Lines, main (lower) stabilo cascade | EDELRID | 7343-280 |
| Lines, stabilo | EDELRID | 6843-160 |
| Lines, upper brake cascade | LIROS | PPSL-120 |
| Lines, middle brake cascade | LIROS | PPSL-200 |
| Lines, main (lower) brake cascade | EDELRID | 10N-200 |
| Risers, webbing | GUTH&WOLF GMBH | WEBBING 20MM |
| Risers, pulleys | LW RILEY PTY LTD | RIELY |
